Weather
From Las Vegas
| Month | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| Average High | 57F(14C) | 63F(17C) | 69F(21C) | 79F(26C) | 88F(31C) | 99F(37C) | 104F(40C) | 102F(39C) | 94F(34C) | 81F(27C) | 66F(19C) | 57F(14C) |
| Average Low | 37F(3C) | 41F(5C) | 47F(8C) | 54F(12C) | 63F(17C) | 72F(22C) | 78F(26C) | 77F(25C) | 69F(21C) | 57F(14C) | 44F(7C) | 37F(3C) |
| Record High | 77F(25C) | 87F(31C) | 92F(33C) | 99F(37) | 109F(43C) | 116F(47C) | 117F(47C) | 116F(47C) | 113F(45C) | 103F(39C) | 87F(31C) | 78F(26C) |
| Record Low | 8F(-13C) | 16F(-9C) | 19F(-7C) | 31F(-1C) | 29F(-2C) | 48F(9C) | 56F(13C) | 54F(12C) | 43F(6C) | 26F(-3C) | 15F(-9C) | 11F(-12C) |
| Average Precipitation | 0.59in.(15mm) | 0.69in.(17.5mm) | 0.59in.(15mm) | 0.15in.(3.8mm) | 0.24in.(6.1mm) | 0.08in.(2mm) | 0.44in.(11.2mm) | 0.45in.(11.4mm) | 0.31in.(7.9mm) | 0.24in.(6.1mm) | 0.31in.(7.9mm) | 0.40in.(10.2mm) |
